|
公司基本資料信息
|
產品品牌:上海精天電子儀器有限公司
產品型號:KU-2型
【斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
測量范圍 | 40 ~ 141 KU 32 ~ 1,099 gm 27 ~ 5,274 cP * |
轉子配置 | 槳式轉子1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
旋轉速度 | 200 轉/分鐘 |
電 源 | 專用電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
*cP厘泊僅供參考,不能做校驗用。
。隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | |
·槳式轉子 | ||
·美式1品脫容器的固定器 | 1只 | |
·專用電源適配器 | 1只 | |
·手柄 | 1只 |
??蛇x配置件
·專用打印機 |
。執(zhí)行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》