|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:臺灣,固緯
產(chǎn)品型號:GDM-8261
本公司供應臺灣固緯 GDM-8261數(shù)字萬用表質量保證,歡迎咨詢洽談。
特點 |
6 1/2位顯示:1,200,000位 DCV基本精確度:0.0035% 雙顯示測量,真空熒光顯示屏(VFD) 11種主要測量功能 10種高級測量功能 高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA 溫度測量(RTD 熱電耦)范圍:-200℃~ 1820℃ USB接口傳輸速率高達2,400次讀值/秒 標準接口:USB、RS-232C、Digital I/O 選配接口:GPIB或LAN 選配掃描卡:GDM-SC1(V 16ch,I 2ch) 免費PC軟件:DMM Viewer,WEB Control |
功能 | 檔位(*1) | 分辨率 | 測試電流等 | 24 Hour 23 C 1 C | 90 Day 23 C 5 C | 1 Year 23 C 5 C | 溫度系數(shù)0 ~ 18 C /28 ~ 55 C |
直流電壓 | 100.0000 mV | 0.1 V | 10M or 10G | 0.0030 0.0030 | 0.0040 0.0035 | 0.0050 0.0035 | 0.0005 0.0005 |
1.000000 V | 1 V | 10M or 10G | 0.0015 0.0004 | 0.0020 0.0005 | 0.0035 0.0005 | 0.0005 0.0001 | |
10.00000 V | 10 V | 11.11M 1% | 0.0020 0.0006 | 0.0030 0.0007 | 0.0040 0.0007 | 0.0005 0.0001 | |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1M 1% | 0.0020 0.0006 | 0.0035 0.0006 | 0.0045 0.0006 | 0.0005 0.0001 | |
1000.000 V | 1mV | 10.1M 1% | 0.0020 0.0006 | 0.0035 0.0010 | 0.0045 0.0010 | 0.0005 0.0001 | |
電阻(*2) | 100.0000 | 100 | 1 mA | 0.0030 0.0030 | 0.008 0.004 | 0.010 0.004 | 0.0008 0.0005 |
1.000000 k | 1m | 1 mA | 0.0020 0.0005 | 0.008 0.001 | 0.010 0.001 | 0.0008 0.0001 | |
10.00000 k | 10m | 100 A | 0.0020 0.0005 | 0.008 0.001 | 0.010 0.001 | 0.0008 0.0001 | |
100.0000 k | 100m | 10 A | 0.0020 0.0005 | 0.008 0.001 | 0.010 0.001 | 0.0008 0.0001 | |
1.000000 M | 1 | 3.5 A | 0.0020 0.0010 | 0.008 0.001 | 0.010 0.001 | 0.0010 0.0002 | |
10.00000 M | 10 | 350nA | 0.0150 0.0010 | 0.020 0.001 | 0.040 0.001 | 0.0030 0.0004 | |
100.0000 M | 100 | 350 nA//10 M | 0.3000 0.0100 | 0.800 0.010 | 0.800 0.010 | 0.1500 0.0002 | |
直流電流 | 100.0000 A | 100pA | 0.015 V | 0.010 0.020 | 0.04 0.025 | 0.05 0.025 | 0.002 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | 0.15 V | 0.007 0.005 | 0.03 0.005 | 0.05 0.005 | 0.002 0.0005 | |
10.00000 mA | 10nA | 0.07 V | 0.005 0.010 | 0.03 0.020 | 0.05 0.020 | 0.002 0.0020 | |
100.0000 m A | 0.1 A | 0.7 V | 0.010 0.004 | 0.03 0.005 | 0.05 0.005 | 0.002 0.0005 | |
1.000000 A | 1 A | 0.8 V | 0.050 0.006 | 0.08 0.010 | 0.10 0.010 | 0.005 0.0010 | |
10.00000 A | 10 A | 0.5 V | 0.100 0.008 | 0.12 0.008 | 0.15 0.008 | 0.005 0.0008 |
本公司供應臺灣固緯 GDM-8261數(shù)字萬用表質量保證,歡迎咨詢洽談。