|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:沃眾
類(lèi)型:電子吊秤
型號(hào) | OCS-3t | OCS-5t | OCS-10t | OCS-20t | OCS-30t | OCS-50t | OCS-100t | |
秤體尺寸(Mm) | A | 610 | 620 | 712 | 897 | 977 | 1500 | 1800 |
B | 285 | 305 | 316 | 380 | 398 | 900 | 1200 | |
C | 270 | 270 | 270 | 295 | 320 | 320 | 400 | |
最大秤量(t) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
秤體重量(kg) | 34 | 37 | 50 | 101 | 150 | 300 | 1000 | |
檢定分度值(kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
電源(秤體、儀表) | DC6V | |||||||
無(wú)線傳輸 | 開(kāi)闊地>120米-400米 | |||||||
超載音響報(bào)警 | 有 | |||||||
打印機(jī) | 16行針式EPSON微型打印機(jī) | |||||||
工作溫度 | -40℃ 60℃ | |||||||
安全系數(shù) | 最大秤量的200% | |||||||
液晶顯示屏 | 使用冷光液晶顯示,度數(shù)清晰 | |||||||
其他功能特點(diǎn) | 自動(dòng)計(jì)量,節(jié)能運(yùn)行 | |||||||
智能分板判斷,具有自動(dòng)休眠自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,延長(zhǎng)電池使用壽命,節(jié)能功耗 | ||||||||
SMI工藝,具有自動(dòng)保護(hù)功能 | ||||||||
采用先進(jìn)的表貼工藝,整機(jī)可靠,故障率更底 | ||||||||
新的功能設(shè)計(jì) | ||||||||
秤門(mén)采用凸起結(jié)構(gòu),開(kāi)關(guān)秤門(mén)時(shí)可直接用手推拉,非常方便,避免外界對(duì)秤門(mén)的碰撞 | ||||||||
一拉式電池設(shè)計(jì) | ||||||||
電池采用緊湊推拉式,裝卸電池更方便 | ||||||||
懶漢式供電設(shè)計(jì) | ||||||||
電池倉(cāng)內(nèi)加遙控電池開(kāi)關(guān)板,可隨時(shí)關(guān)掉電源,避免每次使用結(jié)束都要取出電池之麻煩 | ||||||||
可能打印公司題頭,鋼材規(guī)格等功能,更方便您的操作 |