|
公司基本資料信息
|
基本性能 | |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 高清攝像機(jī),閃存攝像機(jī) |
傳感器類型 | MOS |
傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
最大像素 | 1440萬(wàn) |
有效像素 | 動(dòng)態(tài)模式:1190萬(wàn)(16:9),1430萬(wàn)(4:3) 靜態(tài)模式:1190萬(wàn)(16:9),1430萬(wàn)(4:3) |
鏡頭參數(shù) | |
光學(xué)變焦 | 5倍 |
數(shù)字變焦 | 120倍 |
實(shí)際焦距 | f=6.8-34mm |
等效35mm焦距 | 動(dòng)態(tài)模式:廣角:40-240mm,場(chǎng)景:82.4-494.4mm 鏡頭模式:39.9-199.5mm(16:9),38.6-193mm(4:3) |
最大光圈 | F3.5-F3.7 |
顯示參數(shù) | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 23萬(wàn) |
取景器描述 | 無(wú) |
拍攝性能 | |
防抖性能 | 電子防抖 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦 |
快門描述 | 動(dòng)態(tài)模式:1/30-1/10000秒 低照度模式:1/15-1/10000秒 靜態(tài)模式:1/2-1/1500秒 |
最低照明度 | 12流明(場(chǎng)景模式關(guān)閉:1/30),4流明(低照度模式:1/15) |
建議照明度 | 1400流明 |
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,多云,室內(nèi)1,室內(nèi)2,白平衡預(yù)設(shè)) |
揚(yáng)聲器 | 支持(電動(dòng)型) |
閃光燈(攝影燈) | 內(nèi)置 |
存儲(chǔ)性能 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡 |
錄制格式 | 圖片:JPEG 視頻:MPEG-4 AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像 | 1080/60i,(1920×1080) 1080/30p,(1920×1080) 720/60p,(1280×720) 720/30p,(1280×720) 480/30p,(640×480) 540/30p,(960×540) |
靜態(tài)影像 | [4:3] 1400萬(wàn)像素(4352×3264),1000萬(wàn)像素(3744×2808) 500萬(wàn)像素(2560×1920),300萬(wàn)像素(2048×1536) 30萬(wàn)像素(640×480) [16:9] 1000萬(wàn)像素(4352×2448),780 百萬(wàn)像素(3744×2106) 350百萬(wàn)像素(2560×1440),200萬(wàn)像素(1920×1080) [全景掃描] 360°全景掃描 水平位置(14400×720) 180°全景掃描 水平位置(7200×720) 360°全景掃描 水平位置(1280×14400) 180°全景掃描 水平位置(1280×7200) 同時(shí)錄制: [16:9] 200萬(wàn)像素(1920×1080) 90萬(wàn)像素(1280×720) [4:3] 30萬(wàn)像素(640×480) |
接口性能 | |
USB接口 | USB2.0 |
AV端子 | AV輸出 |
HDMI接口 | 支持 |
其它接口 | 麥克風(fēng)接口 耳機(jī)接口 |
電池性能 | |
耗電量 | 4W(錄制),3.4W(充電) |
電池類型 | 鋰電池(3.7V) |
外觀設(shè)計(jì) | |
產(chǎn)品尺寸 | 86.2×120.8×38.1mm |
產(chǎn)品重量 | 162g(僅機(jī)身),180g(含電池和SD卡) |
攝像機(jī)附件 | |
包裝清單 | 松下 HX-DC2x1 電池組x1 AC適配器x1 AV電纜x1 USB電纜x1 鏡頭蓋x1 鏡頭蓋帶x1 手帶x1 CD-ROMx1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
客服電話 | 手機(jī):400-810-0781;固話:800-810-0781 |
電話備注 | 24小時(shí)電話服務(wù) |
詳細(xì)內(nèi)容 | 松下嚴(yán)格遵守國(guó)家“三包”規(guī)定,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó),提供上門服務(wù)。解答顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)咨詢,受理所有產(chǎn)品報(bào)修,解決顧客服務(wù)投訴。2個(gè)工作日內(nèi)解決或提出明確的解決方案,對(duì)所有的安裝,維修服務(wù)進(jìn)行回訪。秉承“服務(wù)就是心滿意足”的理念,并遵循“顧客滿意第一”的宗旨,不斷提高客戶服務(wù)的質(zhì)量。 |