|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:石墨
產(chǎn)品型號:s111
牌號 | 固定碳(%)≮ | 灰分(%)≯ | 水分(%)≯ | 粒度(μm) | 檢測設(shè)備 |
---|---|---|---|---|---|
FS-1 | - | 0.7 | 0.5 | 1≮60% | 激光粒度分布儀 |
FS-2 | - | 0.7 | 0.5 | 2≮70% | |
FS-4 | - | 0.7 | 0.5 | 3≮80% | |
F-1 | - | 0.7 | 0.5 | 6≮60% | |
F-2 | - | 1.5 | 0.5 | 10≮60% | |
F-3 | 90 | - | 0.5 | 38≮95% | 水篩 |
F-4 | 88 | - | 0.5 | ||
F-5 | - | 5 | 0.5 | ||
F-6 | - | 6 | 0.5 | ||
F-7 | - | 5 | 0.5 | ||
F-8 | - | 5 | 0.5 | ||
F-9 | - | 0.7 | 0.5 |
可根據(jù)用戶要求調(diào)整指標