廠家(產(chǎn)地):德國拜耳 | 加工級別:注塑級,中空級,脫模級 |
用途級別:通用級,食品級,汽車部件,照明燈具 | 牌號:2405 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 特性級別:阻燃級,透明級 |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 廠家(產(chǎn)地):德國拜耳 |
加工級別:注塑級,中空級,脫模級 | 用途級別:通用級,食品級,汽車部件,照明燈具 |
牌號:2405 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
特性級別:阻燃級,透明級 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % |
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min |
密度 | | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 |
吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對溫度; | ISO 62 | 0.12 | % |
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 |
物理性能 | 折射系數(shù) | | ISO 489 | 1.586 | |
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
機械性能 | 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J |
電氣性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N |
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
體積電阻率 | | IEC 60093 | 1014 | Ω.m |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating |
表面電阻率 | | IEC 60093 | 1016 | Ω |
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 |
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm |
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | | | 0.5-0.7 | % |
垂直方向 | | | 0.5-0.7 | % |
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class |
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ |
模具溫度 | | ISO 294 | 80 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ |
熔體溫度 | | ISO 294 | 280 | ℃ |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ |
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
其它性能 | 粘度系數(shù) | | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g |
注射速度 | | ISO 294 | 200 | mm/s |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖 本公司常年供應(yīng)通用塑膠原料:通用塑料: ABS ABS高膠粉 AS(SAN) CA EAA EVA GPPS HDPE
HIPS LDPE LLDPE MS PP PVC ULDPE
工程塑料: COC K(Q)膠 LCP PA/ABS PA46 PA6 PA6/66 PA612 PA66 PBT PC PC/ABS PC/PBT
PC/PET PEEK PEI PET PETG PMMA POM PPA PPE PPO PPS ABS/PA ABS/PC ABS/PMMA ASA COC
EBA EEA EMAA ETFE EPS FEP K(Q)膠EFEP LCP PA/ABS PA1010 PA10T PA11 PA12 PA46 PA4T
PA6 PA6/66 PA610 PA612 PA66/PTFE PA6T PA6T/66 PA9TPBT PBT/ABS PBT/ASA PBT/F/PTFE
PBT/PC PBT/PET PC PC/ABS PC/PBT PC/PTFE PC/TPFE PCTG PEEK PES
PVDF SMMA 收起熱塑彈性體: EMA POESBS SEBS SURLYN TPE TPEE TPO TPR TPU TPV TPX
我公司專業(yè)生產(chǎn)銷售PC LDE光擴散(抗UV)燈泡、燈管專用料,光擴散色母,另有進口新料,歡迎來電洽談,
可提供SGS檢測報告,可提供樣料試版(量大從優(yōu))
昆山通長城塑料有限公司(一般納稅人公司)
公司地址:江蘇省蘇州市昆山仕泰塑料城K區(qū)21號
公司網(wǎng)址:http://shop1372322958450.cn.1688.com
電話:0512-86899895 傳真:0512-86890223
手機:13405154569 QQ:43925593 郵箱:43925593@qq.com
聯(lián)系人:李先生