|
公司基本資料信息
|
聚乙烯醇用途:
聚乙烯醇包裝貯存:
包裝:絮狀產(chǎn)品采用聚丙烯內(nèi)附無色中密度聚乙烯塑料薄膜編織袋,凈重12.5kg/袋;粒狀或粉狀產(chǎn)品采用聚丙烯內(nèi)附無色中密度聚乙烯塑料薄膜編織袋,內(nèi)襯無色高密度聚乙烯塑料袋,分凈重20.0kg/袋、25.0kg/袋兩種規(guī)格。
貯存:應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)良好的室內(nèi),注意防潮,避免暴曬和雨淋。
運輸:搬運時應(yīng)輕拿輕放,防止將袋刮破、摔壞、防雨。嚴(yán)防觸及明火,如遇火災(zāi)可用任何滅火器滅火。
規(guī)格 | 等級 | 項目 | 備注 | |||||
醇解度(摩爾分?jǐn)?shù))% | 粘度(mpa.s) | 揮發(fā)分/%≤ | 灰分/%≤ | PH值 | 純度/%≥ | 對應(yīng)舊牌號 | ||
088-05 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 4.5-6.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 05-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 4.5-6.5 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
098-05 | 優(yōu)等品 | 98.0-99.0 | 5.0-6.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 08-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 4.5-7.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
098-08 | 優(yōu)等品 | 98.0-99.0 | 9.0-11.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | 10-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 8.0-12.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-15 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 15.0-19.0 | 5.0 | 0.35 | 5-7 | 94.0 | 15-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 14.0-20.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
098-15 | 優(yōu)等品 | 98.0-99.3 | 19.0-23.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 15-99 |
合格品 | 98.0-99.8 | 28.0-24.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-20 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 20.5-24.5 | 5.0 | 0.4 | 5-7 | 93.5 | 17-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 20.0-26.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
100-30 | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 27.0-34.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 17-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 26.0-35.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-35 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 29.0-34.0 | 5.0 | 0.3 | 5-7 | 93.5 | 20-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 28.0-35.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-50 | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 43.0-53.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 20-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 43.0-56.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-50 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 45.0-55.0 | 5.0 | 0.3 | 5-7 | 93.5 | 24-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 44.0-56.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-60 | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 58.0-68.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | 22-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 56.0-68.0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 | ||
088-60 | 優(yōu)等品 | 87.0-89.0 | 56.0-68.0 | 5.0 | 0.35 | 5-7 | 94.0 | 26-88 |
合格品 | 86.0-90.0 | 55.0-68.0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 | ||
100-70 | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 68.0-78.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 | 94.0 | 24-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 68.0-80.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 | ||
100-80 | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 80.0-98.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 | 94.0 | 26-99 |
合格品 | 98.0-100.0 | 80.0-98.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 | ||
100-31H | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 28.0-34.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 17-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 28.0-34.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
100-40H | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 35.0-45.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 20-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 34.0-45.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
100-50H | 優(yōu)等品 | 99.0-100.0 | 45.0-55.0 | 6.5 | 2.5 | 7-10 | 86.5 | 22-99H |
合格品 | 99.0-100.0 | 45.0-55.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 | ||
PVC專用1 | 合格品 | 78.5-81.5 | 44.0-52.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 94.0 | |
PVC專用2 | 合格品 | 78.5-81.5 | 36.0-42.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 | 95.0 |
購買聚乙烯醇,請登陸山西三維商城http://www.sanweishop.com/PVA/