|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:源名浩
產(chǎn)品型號:YMH-YS40-E14TQ50
360 全方位立體發(fā)光、直接替代市場節(jié)能燈和全球禁止使用的白熾燈
產(chǎn)品優(yōu)勢
超高節(jié)能、超長使用壽命:在相同環(huán)境下,源名浩LED.3W/4W/6W可直接替代自整流節(jié)能燈5-15W/15-24W
/24-36W、或直接替代全球禁止使用的白熾燈25W/40W/60W,節(jié)能率高達90%,驅(qū)動電源使用日本元器件,3,000小
時光衰<2%、20,000小時光衰<10%,使用壽命長達50,000小時以上,有效避免了經(jīng)常更換燈泡、大幅減少維護成本。
高光效、高散熱,低光衰:源名浩LED系列燈泡采用高效恒流驅(qū)動電路,使產(chǎn)品電能轉(zhuǎn)換成光能的效率非常高,轉(zhuǎn)換效率高達90%。鋁基板采用臺灣高熱導率的鋁基板,芯片直接封裝到鋁基板上,從而減少了LED與基板之間的熱阻,散熱快,溫升合理,確保了良好的散熱效果,同時有效減少了LED使用過程中的光衰。
設(shè)計新穎:源名浩LED燈泡采用臺灣芯片,全鋁合金底座,表面做氧化處理,內(nèi)部采用特殊的通氣結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有重量輕、色調(diào)溫和一致,使用安全、外型美觀高檔等優(yōu)點。
電性穩(wěn)定:AC90V-260V的寬電壓范圍,輸入無頻閃,瞬態(tài)響應(yīng)快,更無頻繁開關(guān)損壞現(xiàn)象,非常適合開關(guān)次數(shù)頻繁、電壓波動范圍大的場合,產(chǎn)品符合PSE/CE/UL安規(guī)標準要求。
綠色環(huán)保:源名浩LED系列燈泡采用目前最新型光源技術(shù),不含汞、鉛等對環(huán)境污染的重金屬,發(fā)光時不會產(chǎn)生紫外線,產(chǎn)品使用壽命終止后可回收再利用。
產(chǎn)品規(guī)格
額定功率Power | 4W |
發(fā)光角度Beam Angle | 360 |
功率因素Power Factor | 0.5 |
工作溫度Working Temperature | 0℃~45℃ |
輸入電壓Input Voltage | AC150V~260V/AC90V-150V |
工作濕度Working Humidity | 10%-85% RH |
工作頻率Working Frequency | 50/60Hz |
工作壽命Life Span | 30000H |
發(fā)光效率Luminous Efficiency | 80lm/W |
總光能量Luminous Flux | 290lm-350 lm |
色溫Color Temperature | 2700-3000k,4000-4500k,6000-6500k |
顯色指數(shù)Color Rendering Index | Ra 70 |
防護等級Ingress Protection | Ip65 |
燈頭Lamp Base | E14/E27(E12/E17/E26/B15/B22) |
燈座顏色Base Color | 銀色/金色/黑色 |
透鏡Lamp Shade | 透明/磨砂/乳白 |
外形尺寸 | ¢40*94mm,¢50*104mm, |
驅(qū)動Driver | 日本(主要部件) |
產(chǎn)品材料Material | 高導熱鋁 |
為用戶節(jié)省照明成本90%、產(chǎn)品使用壽命長達50,000小時!
3W/4W/6W可直接替代節(jié)能燈5-15W/15-24W/24-36W、或直接替代全球禁止使用的白熾燈25W/40W/60W。
(約6個月可節(jié)省改造投資成本?。?/p>
源名浩LED燈替代市場U型節(jié)能燈
測試項目 | 總功率 | 電流 | 五年節(jié)省電費(按每天12小時計算) | 五年節(jié)省維護成本 | 五年可創(chuàng)造的經(jīng)濟效益合計 | 質(zhì)量保證 |
市場36W.U型節(jié)能燈 | 36W | I 0.327A | 用電:777.6度/5年/個(36W/1000KW/H 12 H /天 360天x5年); | 每年更換2個x21.00元/個=42.00元x5年=210.00元 | 五年電費成本合計987.60元 | 無 |
源名浩 6W.LED燈 | 6W | I 0.049A | 用電:129.6度/5年/套(6W/1000KW/H 12H/天 360天x5年); | 0.00元 | 五年電費成本合計129.60元 | 三年 |
改造后效益 | 節(jié)省30W,節(jié)電率達83% | 下降85%, 提高安全性 | 節(jié)電:648度/5年/個 節(jié)省電費:648.00元/5年/個 | 210.00元 | 5年節(jié)約合計:858.00元 | 3年的使用價值保障 |
源名浩LED燈替代傳統(tǒng)白熾燈(鎢絲燈)
測試項目 | 總功率 | 電流 | 五年節(jié)省電費(按每天12小時計算) | 五年節(jié)省維護成本 | 五年可創(chuàng)造的經(jīng)濟效益合計 | 質(zhì)量保證 |
傳統(tǒng)25W 白熾燈 | 25W | I 0.106A | 用電:540度/5年/個(25W/1000KW/H 12 H /天 360天x5年); | 每年更換4個x2.00元/個=8.00元x5年=40.00元 | 五年電費成本合計580.00元 | 無 |
源名浩3W LED燈 | 3W | I 0.025A | 用電:64.8度/5年/套(3W/1000KW/H 12H/天 360天x5年); | 0.00元 | 五年電費合計64.80元 | 三年 |
改造后效益 | 節(jié)省22W,節(jié)電率達88% | 下降76%, 提高安全性 | 節(jié)電:475.20度/5年/個 節(jié)省電費:475.20元/5年/個 | 40.00元 | 5年節(jié)約合計:515.20元 | 3年的使用價值保障 |
使用案例電費單價假設(shè)為RMB1.00元/度。
使用案例 | 對比對象 | 功率 | 日用小時 | 月用天數(shù) | 數(shù)量/只 | 總耗電量/kw.h | 每月耗電費/元 | 每月節(jié)約電費/元 | 每年節(jié)約電費/元 |
星級酒店 | 鎢絲燈 | 25W | 12 | 30 | 1,000 | 9,000 | 9,000.00 | 7,920.00 | 95,040.00 |
LED燈 | 3W | 12 | 30 | 1,000 | 1,080 | 1,080.00 | |||
服裝專場店 | U型節(jié)能燈 | 36W | 12 | 30 | 100 | 1,296 | 1,296.00 | 1,080.00 | 12,960.00 |
LED燈 | 6W | 12 | 30 | 100 | 216 | 216.00 |
應(yīng)用場所
酒店、超市、會議廳、展廳、各類服務(wù)行業(yè)、行政機關(guān)、高檔家裝等等,特別適合豪華型、高標準、大空間的裝飾設(shè)計選用。