|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 種類:LED數(shù)碼管 |
顯示顏色:全彩 | 顯示方式:動態(tài)顯示 |
像素直徑:請咨詢(mm) | 像素間距:請咨詢(mm) |
模組尺寸:請咨詢(mm) | 屏幕尺寸:來電咨詢(英寸) |
亮度:普通 | 灰度:100 |
像素:請咨詢 | 分辨率:1000 |
使用環(huán)境:室內(nèi) | 安裝方式:鑲嵌式 |
加工定制:是 | 種類:LED數(shù)碼管 |
顯示顏色:全彩 | 顯示方式:動態(tài)顯示 |
像素直徑:請咨詢(mm) | 像素間距:請咨詢(mm) |
模組尺寸:請咨詢(mm) | 屏幕尺寸:來電咨詢(英寸) |
亮度:普通 | 灰度:100 |
像素:請咨詢 | 分辨率:1000 |
使用環(huán)境:室內(nèi) | 安裝方式:鑲嵌式 |
LED數(shù)碼管 展示
產(chǎn)品具體規(guī)格及價格敬請旺旺咨詢!
參考信息
一、極限參數(shù):(Absolute Masimum Ratings)
項目 Item | 符號 Symbol | 極限值(Max) | 單位 Unit | |||
紅色 | 黃色 | 綠色 | 藍色 | |||
功耗(Power Dissipation) | Pd | 57 | 57 | 57 | 57 | mW |
脈沖電流(Peak Forward Current) | Ifp | 66 | 66 | 66 | 66 | mA |
直流電流(Continuous Forward Current) | Ifm | 20 | 20 | 20 | 20 | mA |
反向電壓(Reveerse Voltage) | VR | 5 | V | |||
工作溫度(Operating Temperature Range) | Topr | -40~ 80 | ℃ | |||
儲藏溫度(Storage Temperature Range) | Tstg | -40~ 85 | ℃ | |||
靜電電壓(STATIC Voltage) | Var | ----------- | V |
二、光電特性(Optical-Electrical Characteristic)
(1)紅色(RED)
參數(shù) (Parameter) | 測試條件 TEST CONDITING) | 符號 Symbols | Min | Type | Max | 單位 Unit |
發(fā)光強度(Luminous Intemsity) | If=20mA | IV | 55 | 60 | 70 | Mcd |
正向電壓(Forward Voltage) | If=20mA | VF | 1.9 | 2.0 | 2.03 | V |
反向電流(Revbrse Current) | VR=5V | IR | - | 20 | uA | |
波長(Peak Wavelength) | If=20mA | p | 620 | 621 | 623 | nm |
帶寬(Spectral Bandwidth) | If=20mA | △ | - | 5 | nm | |
查看角度(View Angle) | If=20mA | 201/2 | - | 60 | Deg |
(2)黃色(YELLOW)
參數(shù) (Parameter) | 測試條件 TEST CONDITING) | 符號 Symbols | Min | Type | Max | 單位 Unit |
發(fā)光強度(Luminous Intemsity) | If=20mA | IV | 45 | 50 | 60 | Mcd |
正向電壓(Forward Voltage) | If=20mA | VF | 1.9 | 2.0 | 2.02 | V |
反向電流(Revbrse Current) | VR=5V | IR | - | - | 20 | uA |
波長(Peak Wavelength) | If=20mA | p | 585 | 586 | 589 | nm |
帶寬(Spectral Bandwidth) | If=20mA | △ | - | 5 | nm | |
查看角度(View Angle) | If=20mA | 201/2 | - | 60 | Deg |
(3)綠色(GREEN)
參數(shù) (Parameter) | 測試條件 TEST CONDITING) | 符號 Symbols | Min | Type | Max | 單位 Unit |
發(fā)光強度(Luminous Intemsity) | If=20mA | IV | 19 | 22 | 25 | Mcd |
正向電壓(Forward Voltage) | If=20mA | VF | 2.00 | 2.01 | 2.03 | V |
反向電流(Revbrse Current) | VR=5V | IR | - | - | 20 | uA |
波長(Peak Wavelength) | If=20mA | p | 571 | 572 | 573 | nm |
帶寬(Spectral Bandwidth) | If=20mA | △ | - | 5 | nm | |
查看角度(View Angle) | If=20mA | 201/2 | - | 60 | Deg |
【注意事項】
1、注意保存,保存條件不好時,會降低膜片與反射殼(導光板)的粘附力。推薦保存條件為:溫度25℃ 10℃ 溫度65℃ 20℃
Store with care. Storing the units in bad conditions will cause the reflector sheet and decrease it s Adhesive power. Storage the products under the Conditjon:temperature (25℃ 10℃) and humidity(65℃ 20℃ ORH) our recommendation.
2、焊接溫度260℃ 5℃,焊接時間小于3秒,烙鐵功率小于30W。
The Soldering tempwrature is260℃ 5℃ and Soldering Time should be less than 3 sec, and soldering iron power should be less than 30W.
3、焊接點應離產(chǎn)品實體大于1.6mm.
The soldering point should be farther than 1.6mm form body.
4、注意防靜電,戴有繩腕帶,工作臺上要有防靜電墊,設備、儀器要可靠接地,電烙鐵、錫爐、波峰焊要可靠接地。
【公司簡介】
深圳市德宇科技有限公司成立于2004年9月,公司總部設在沙井鎮(zhèn)東環(huán)路黃埔第一工業(yè)區(qū)318號,專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED數(shù)碼管、數(shù)碼屏、LED側(cè)部光源、ccfl背光源等光電產(chǎn)品,公司旗下分數(shù)碼部及背光源、自動貼膜機電設備三個事業(yè)部門。產(chǎn)品廣泛應用于DVD機、數(shù)字機頂盒、熱水器、空調(diào)、風扇、液晶顯示模塊(lcm)、液晶顯示器(lcd)、通信產(chǎn)品、汽車應用部件、家用電器、數(shù)碼相機、儀器儀表、mp3等領域。公司擁有先進的全自動生產(chǎn)設備和測試設備,具有完整、科學的質(zhì)量管理體系。以 顧客至上、質(zhì)量第一、同心協(xié)力、達至完善 為方針。秉承 以人為本,信譽至上,創(chuàng)新為魂,共同發(fā)展 為經(jīng)營宗旨,竭誠為廣大客戶提供完善快捷的優(yōu)質(zhì)服務!歡迎各界朋友蒞臨深圳市德宇科技有限公司參觀、指導和業(yè)務洽談。