|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:PA6
產(chǎn)品型號:CM1017
產(chǎn)品名稱:PA6 日本東麗
牌號:CM1017
產(chǎn)地/廠家:日本東麗
用途級別:注塑級
廠家(產(chǎn)地):日本東麗 | 密度:1.13 | 吸水率:1.8 | |
牌號:cm1017 | 斷裂伸長率:180 | 彎曲強度:107.84 | |
規(guī)格級別:注塑 | 彎曲模量:2843.14 | ||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|3.5%水,1.8|- | % |
泰伯磨耗量 | 1000g CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|3.5%水,3-4|- | mg/1000次 |
比重 | ASTM D-792 | 無水|3.5%水,1.12-1.14|- | ||
IZOD沖擊強度 | 無缺口1/2",23℃ | 無水|3.5%水,5|40 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/2 | 無水|3.5%水,3.5|15 | kg.cm/cm | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水,180| | % |
搞剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|3.5%水,740|690 | Kg/cm2 |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,500|300 | Kg/cm2 |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,1500|1450 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3.5%水,119|90 | |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水,820|420 | Kg/cm2 |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水,320|220 | Kg/cm2 |
抗拉屈服強度 | -40 | ASTM D-638 | 無水|3.5%水,1230|1150 | Kg/cm2 |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,40000|37000 | Kg/cm2 |
抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水,20|- | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,29000|10000 | Kg/cm2 |
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|3.5%水,890|- | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3.5%水,83|- | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,1100|450 | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水,8000|4000 | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|3.5%水,無斷裂|- | kg.cm/cm | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|3.5%水,10,14,-10,15,|10,11,-10,12 |
共0條 [查看全部] 【供應(yīng)PA6 日本東麗 CM1017】相關(guān)評論
更多..推薦產(chǎn)品 免責(zé)聲明:【供應(yīng)PA6 日本東麗 CM1017】信息由相關(guān)企業(yè)自主發(fā)布,信息僅供參考,瀏覽者在使用前請務(wù)必進一步核實,并對任何自主決定的行為負責(zé)。貿(mào)易谷不對該信息作出任何陳述或保證,不對瀏覽者使用或無法使用該信息的后果負責(zé)。
風(fēng)險防范建議:合作之前請先核驗對方身份,如:傳真營業(yè)執(zhí)照等;涉及資金往來,建議均使用對公賬戶。貿(mào)易谷保留刪除上述展示信息的權(quán)利;我們歡迎您舉報不實信息,共同建立誠信網(wǎng)上環(huán)境。
|