加工定制:是 | 類型:缸套 |
缸徑:81(mm) | 接管口徑:其他 |
接口尺寸:其他 | 接口方向:其他 |
接口排列:其 | 排量:12.0(cc) |
氣缸內(nèi)徑:82.5 | 氣缸數(shù):4只 |
氣缸直徑:81mm | 產(chǎn)地:上海 |
配件編號(hào):其他 |
我廠生產(chǎn)的 中 字牌桑塔納汽缸套屬老牌、名牌產(chǎn)品,擁有眾多的用戶群,隨著大眾系轎車系列的推出,我廠在近年陸續(xù)推出了帕薩特B5缸套,并在生產(chǎn)缸套的基礎(chǔ)上推出多款型號(hào)的精品四配套,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)行三包,歡迎新老客戶前來洽談。
序號(hào) | 車型(型號(hào)) | 缸徑 | 缸套尺寸 |
1 | 桑塔納 | 81 | 80*85*143 |
2 | 99新秀1.6L | 81 |
3 | 世紀(jì)新秀1.8L | 81 |
4 | 3000型電噴 | 81 |
5 | 時(shí)代超人 | 81 |
6 | 桑塔納06款 | 81 |
7 | 普通捷達(dá) | 81 |
8 | 捷達(dá)二V | 81 |
9 | 捷達(dá)五V | 81 |
10 | 新捷達(dá)王05款 | 81 |
11 | 別克 凱越1.8(481Q) | 81 |
12 | 捷達(dá)柴油車(480Q) | 80 | 79*84*143 |
13 | 奇瑞480 | 80 |
14 | 千里馬1.6 | 76 | 75*80*144 |
15 | 4G18 | 76 |
16 | 現(xiàn)代雅尊1.6 | 76 |
17 | 現(xiàn)代1.6L | 77.5 | 76.5*81.5*145 |
18 | 君威2.0L | 86 | 85*90*134 |
19 | 君越2.0L | 86 |
20 | 君威2.4L | 88 | 87*92*156 |
21 | 君越2.4L | 88 |
22 | 帕薩特B5 (2.0L) | 82.5 | 81.5*86.5*133 |
23 | 現(xiàn)代1.8L | 82.5 | 81.5*86.5* |
24 | 現(xiàn)代2.0L | 82.5 | 81.5*86.5* |
25 | 途觀1.8TSI | 82.5 | 81.5*86.5*104 |
26 | 途觀2.0TSI | 82.5 |
27 | 斯珂達(dá)明銳2.0L | 82.5 |
序號(hào) | 車型(型號(hào)) | | 尺寸 |
28 | 斯珂達(dá)明銳1.8TSI | 82.5 | 81.5*86.5*104 |
29 | 斯珂達(dá)昊銳1.8L | 82.5 |
30 | 斯珂達(dá)昊銳2.0TSI | 82.5 |
31 | 斯珂達(dá)明銳1.6L | 76.5 | 75.5*80.5*104 |
32 | 斯珂達(dá)明銳1.4T | 76.5 |
33 | 斯珂達(dá)晶銳1.4L | 76.5 |
34 | 斯珂達(dá)晶銳1.6L | 76.5 |
35 | 斯珂達(dá)昊銳1.4TSI | 76.5 |
36 | 大眾朗逸1.4TSI | 76.5 | 75.5*80.5*126 |
37 | 大眾朗逸1.6L | 76.5 |
38 | 波羅1.4(476Q) | 76.5 |
39 | 帕薩特B5 (1.8L) | 81 | 80*85*133 |
40 | 帕薩特B5 (1.8T) | 81 |
41 | 奧迪四缸(200) | 81 | 80*85*143 |
42 | 奧迪/寶萊(1.6L) | 81 |
43 | 奧迪/寶萊(1.8L) | 81 |
44 | 奧迪/寶萊(1.8T) | 81 |
45 | 別克 凱越1.6L(479Q) | 79 | 78*83*126 |
46 | 別克 賽歐1.6L(479Q) | 79 |
47 | 波羅1.6(479Q) | 79 |
48 | 豐田8A/5A花冠 | 79 |
49 | 別克2.5/3.0(6只/組) | 89 | 88*93*128 |
50 | 奧迪A6/2.4(6只/組) | 81 | 80*85*143 |
51 | 雪佛蘭樂風(fēng)1.4 | 78.5 | 77.5*82.5*140 |
52 | 富康1.6(478) | 78.5 |
53 | 雪佛蘭 (368Q) | 68.5 | 67.5*72.5*113 |
54 | 雪佛蘭(468Q) | 68.5 |
上海匯眾內(nèi)配缸套廠有限公司 |
中 字四配套價(jià)目表 |
序號(hào) | 車型(型號(hào)) | 單價(jià)/組 | | 序號(hào) | 車型(型號(hào)) | 單價(jià)/組 |
1 | 桑塔納 | 300 | 14 | 帕薩特B5 (1.8L) | 360 |
2 | 99新秀1.6L | 350 | 15 | 帕薩特B5 (1.8T) | 360 |
3 | 世紀(jì)新秀1.8L | 350 | 16 | 帕薩特B5 (2.0L) | 370 |
4 | 3000型電噴 | 350 | 17 | 奧迪四缸(200) | 370 |
5 | 時(shí)代超人 | 320 | 18 | 奧迪/寶萊(1.6L) | 360 |
6 | 桑塔納06款 | 350 | 19 | 奧迪/寶萊(1.8L) | 360 |
7 | 普通捷達(dá) | 300 | 20 | 奧迪/寶萊(1.8T) | 360 |
8 | 捷達(dá)二V | 330 | 21 | 別克 凱越1.6L(479Q) | 350 |
9 | 捷達(dá)五V | 360 | 22 | 別克 凱越1.8(481Q) | 360 |
10 | 新捷達(dá)王05款 | 360 | 23 | 別克 賽歐1.6L(479Q) | 350 |
11 | 捷達(dá)柴油車(480Q) | 420 | 24 | 雪佛蘭 (368Q) | 210 |
12 | 波羅1.4(476Q) | 350 | 25 | 雪佛蘭(468Q) | 230 |
13 | 波羅1.6(479Q) | 350 | 26 | | |
多配套