|
公司基本資料信息
|
型 號 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-34 | CGK/D-52 | CGK/D-72 | CGK/D-95 |
額定功率(KW) | 2.8/3.05 | 4.6 | 9.2 | 10.52 | 18.2 | 23.5 |
制熱量(KW) | 11/12 | 18 | 36 | 42 | 72 | 95 |
額定電壓(V) | 220/380 | 380 | ||||
額定頻率(Hz) | 50 | |||||
額定電流(A) | 13/6 | 9 | 15 | 18 | 28 | 36 |
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||
最高出水溫度(℃) | 60 | |||||
水流量(L/H) | 3600 | 5500 | 11000 | 13000 | 22000 | 2600 |
接口尺寸(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | |||
主機尺寸(mm) | 710*710*760 | 810*810*1055 | 1450*705*1065 | 1605*855*1300 | 1795*980*2045 | 1990*980*2045 |
重量(KG) | 100 | 160 | 330 | 400 | 550 | 650 |
防護等級 | IPX4 | |||||
防觸電等級 | I級 | |||||
噪音(dB) | ≤45Db | ≤55Db | ≤60Db | |||
制冷劑 | R417A/R407C/R22/R404A | |||||
以上測試條件 | 環(huán)境干球溫度20℃,環(huán)境濕球溫度15℃ 熱水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃ |
標價為推廣價格,具體價格請咨詢客服,如若客服不在可以留言,或者拍下產(chǎn)品客服人員會跟您聯(lián)系再修改價格
春光空氣能官網(wǎng)網(wǎng)站:http://www.sprsun.com