|
公司基本資料信息
|
型號 | 尺寸 | 容積 | 層數(shù) | 功率 | 電壓 | 制冷劑 | 凈重) | |
ME630V | 0.9日式45°三層 | 900*685*1210 | 285 | 3 | 626 | 220/50HZ | R134A | 215KG |
ME640V | 1.2日式45°三層 | 1200*685*1210 | 390 | 3 | 769 | 220/50HZ | R134A | 260KG |
ME650V | 1.5日式45°三層 | 1500*685*1210 | 500 | 3 | 923 | 220/50HZ | R134A | 300KG |
ME660V | 1.8日式45°三層 | 1800*685*1210 | 610 | 3 | 990 | 220/50HZ | R134A | 345KG |
ME680V | 2.4日式45°三層 | 2400*685*1210 | 825 | 3 | 1314 | 220/50HZ | R134A | 435KG |
QQ:1913292102