|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:益維
產(chǎn)品型號:EV-HC8
車身顏色:其它
電動貨車 | ||||||
外型尺寸 | 3760*1430*2030mm | |||||
整備質(zhì)量 | 1080kg | |||||
最大總質(zhì)量 | - | |||||
最高車速 | 35km/h | |||||
續(xù)航里程 | 80-120km | |||||
前輪距 | 1200mm | |||||
后輪距 | 1200mm | |||||
最大爬坡度 | 25% | |||||
百公里耗電 | - | |||||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2人 | |||||
懸架(前/后) | 前懸:麥弗遜獨立懸掛;后懸:鋼板彈簧 | |||||
制動器型式 | 前/后轂剎 | |||||
變速器型式 | 無極變速 | |||||
輪胎規(guī)格 | 155R12LT | |||||
最小離地間隙 | 150mm | |||||
動力配置 | ||||||
| 直流串勵電機 | |||||
5kw | ||||||
72v | ||||||
17n.m | ||||||
| 鉛酸蓄電池 | |||||
8V | ||||||
155A | ||||||
| 48V | |||||
400A |