|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱:EYE 巖崎Iwasaki UV燈管
金屬鹵素燈管:于UV硬化處理中位居首席的金屬鹵素燈管,其365nm的波長照度相較于同瓦特數(shù)的高壓水銀燈管約高出1.5倍。由于穿透力強,因此在高厚度的樹脂硬化方面表現(xiàn)卓越。另外備有主波長為405的高功率金屬鹵素燈管??捎糜贗NK的硬化、液晶封孔最終密封材的硬化、滴下工法專用密封材的硬化、DVD的貼合。
高壓水銀燈管:除了365nm以外,于200nm-320nm的短波長領(lǐng)域中會均衡的進行發(fā)光。由于254nm的影響使得表面硬化性極佳,因此最適合Hard coat(硬化膜)方面的UV處理??捎糜谕苛系挠不ard coat(硬化膜)樹脂的硬化、SiO2燒成前的改質(zhì)。
低壓水銀燈管:長達6000小時壽命的低壓燈管可穩(wěn)定放出波長為254nm與185nm的紫外線。以波長效果所產(chǎn)生的活性氧與波長能量來進行有機物的除去及改質(zhì)等UV洗凈作業(yè)??捎糜谙磧粢壕РAЩ宓挠袡C物(改善親濕性),或是用來進行film等的改質(zhì)。
燈管發(fā)光長的尺寸由50—2500mm一應(yīng)俱全,可依照用途來選用:高壓水銀燈管、低壓水銀燈管、金屬鹵素燈管、可視光金屬鹵素燈管、石英洗凈燈等等。
UV 硬化主要用途:
紙器包裝印刷、模板印刷、標簽印刷、網(wǎng)版印刷、金屬?白鐵印刷、電子零件壓印、紙?鍍膜、塑料涂布、木工涂料、接著?標簽固定、印刷基板露光。
UV燈規(guī)格如下:
產(chǎn)品形式 | 項目 | 紫外線 | 紫外線照度維持率 | 額定壽命 | |||
(參考) | 燈電壓 (功率一定時) V | (參考)燈電流(燈功率一定時)A | 照度 | ||||
燈 | 始動 | (參考) | |||||
功率 | 電壓 | (未定) | |||||
V以下 | mW/cm2 | % | 小時 | ||||
AH01-L212:PD | 1KW | 130±10 | 8.3 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH015-L212:PD | 1.5KW | 130±10 | 12.5 | 200V | 實測 | 80 | 1500 |
AH02-L214.330:PD | 2KW | 330±25 | 6.7 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH05-L21:PD | 5KW | 700±50 | 7.8 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH05-L21.750:PD | 5KW | 750±50 | 7.5 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH03-L31:PD | 3KW | 350±25 | 9.3 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L31:PD | 6KW | 700±50 | 9.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH096-L31:PD | 9.6KW | 1400±100 | 7.6 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH04-L41:PD | 4KW | 350±25 | 12.7 | 220V | 實測 | 70 | 1500 |
AH015-L312:PD | 1.5KW | 130±10 | 12.5 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH02-L21:PD | 2KW | 350±25 | 6.3 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH02-L214.315:PD | 2KW | 315±25 | 6.8 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH02-L41X:PD | 2KW | 325±25 | 6.6 | 230V | 實測 | 70 | 1500 |
AH03-L21:PD | 3KW | 350±25 | 9.3 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH03-L41:PD | 3KW | 350±25 | 9.3 | 200V | 實測 | 70 | 1500 |
AH032-L21:PD | 3.2KW | 480±50 | 7.5 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH032-L31:PD | 3.2KW | 290±30 | 12.2 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH04-L21:PD | 4KW | 700±50 | 6.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH04-L21.600:PD | 4KW | 600±50 | 7.4 | 100V | 實測 | 80 | 1500 |
AH04-L214.600:PD | 4KW | 600±50 | 7.2 | 100V | 實測 | 80 | 1500 |
AH04-L214.600/NB:PD | 4KW | 600±50 | 7.2 | 100V | 實測 | 80 | 1500 |
AH045-L31:PD | 4.5KW | 700±50 | 7.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L21:PD | 6KW | 700±50 | 9.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L41:PD | 6KW | 700±50 | 9.3 | 120V | 實測 | 70 | 1500 |
AH075-L31:PD | 7.5KW | 700±50 | 11.6 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH08-L21:PD | 8KW | 1400±100 | 6.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH08-L214.1200:PD | 8KW | 1200±100 | 7.4 | 140V | 實測 | 80 | 1500 |
AH08-L21C:PD | 8KW | 1400±100 | 6.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH08-L41:PD | 8KW | 700±50 | 12.7 | 120V | 實測 | 70 | 1500 |
AH084-L31:PD | 8.4KW | 700±50 | 13.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH084-L31.950:PD | 8.4KW | 950±70 | 10.4 | 140V | 實測 | 80 | 1500 |
AH09-L21:PD | 9KW | 1400±100 | 7.1 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH09-L31:PD | 9KW | 1050±80 | 9.3 | 140V | 實測 | 80 | 1500 |
AH096-L41:PD | 9.6KW | 700±50 | 15.2 | 120V | 實測 | 70 | 1500 |
AH097-L214:PD | 9.7KW | 1570±110 | 6.8 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH10-L21:PD | 10KW | 1400±100 | 7.8 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH11-L21:PD | 11KW | 1400±100 | 8.4 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH11-L31:PD | 11KW | 1400±100 | 8.4 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH12-L31:PD | 12KW | 1400±100 | 9.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH12-L41:PD | 12KW | 1400±100 | 9.5 | 120V | 實測 | 70 | 1500 |
AH128-L41:PD | 12.8KW | 1400±100 | 10.2 | 180V | 實測 | 70 | 1500 |
AH13-L31:PD | 13KW | 1400±100 | 10.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH144-L41:PD | 14.4KW | 1400±100 | 11.4 | 180V | 實測 | 70 | 1500 |
AH15-L31:PD | 15KW | 1750±120 | 9.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH15-L31.1400:PD | 15KW | 1400±100 | 11.9 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH168-L41:PD | 16.8KW | 1750±120 | 10.7 | 180V | 實測 | 80 | 1000 |
AH16-L41:PD | 16KW | 1300±100 | 13.7 | 180V | 實測 | 80 | 1000 |
AH17-L31:PD | 17KW | 1750±120 | 10.6 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH18-L31:PD | 18KW | 1750±120 | 11.2 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH18-L31X:PD | 18KW | 1400±100 | 14.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH048-L41:PD | 4.8KW | 700±50 | 7.6 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH048-L418:PD | 2.4KW | 405±40 | 6.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L31.750:PD | 4KW | 705±60 | 6.2 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH075-L31C:PD | 7.5KW | 700±50 | 11.6 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH084-L31.1050:PD | 5.6KW | 990±100 | 6.2 | 140V | 實測 | 80 | 1500 |
AH096-L41X:PD | 9.6KW | 975±85 | 10.9 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH13-L21:PD | 13KW | 1400±100 | 10.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH144-L31:PD | 14.4KW | 1400±100 | 11.4 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH168-L41SX:PD | 16.8KW | 1400±100 | 13.3 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH176-L41:PD | 17.6KW | 1750±120 | 11.2 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH176-L41X:PD | 17.6KW | 1400±100 | 14 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH18-L21:PD | 18KW | 1750±120 | 11.2 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH192-L41X:PD | 19.2KW | 1400±100 | 13.7 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH192-L41XL:PD | 19.2KW | 1400±100 | 13.7 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH20-L31:PD | 20KW | 2100±150 | 10.4 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH20-L41:PD | 20KW | 1750±120 | 12.6 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH22-L41:PD | 22KW | 2100±150 | 11.6 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH21-L31:PD | 21KW | 2100±150 | 11.1 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH256-L41S:PD | 25.6KW | 2100±150 | 13.5 | 180V | 實測 | 80 | 1000 |
AH27-L31:PD | 27KW | 2100±150 | 14 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH27-L31C:PD | 27KW | 2100±150 | 14 | 180V | 實測 | 80 | 1500 |
AH28-L41:PD | 28KW | 2100±150 | 14.8 | 180V | 實測 | 80 | 1000 |
AH30-L41X:PD | 30KW | 2100±150 | 14.3 | 180V | 實測 | 80 | 1000 |
AH075-L31L.940:PD | 7.5KW | 940±70 | 9 | 140V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L31C:PD | 6KW | 700±50 | 9.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L31.620:PD | 6KW | 620±50 | 10.8 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH06-L21C:PD | 6KW | 700±50 | 9.3 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
AH036-L317.450:PD | 3.6KW | 450±40 | 8.8 | 230V | 實測 | 80 | 1500 |
AH048-L417.550:PD | 4.8KW | 550±50 | 9.7 | 120V | 實測 | 80 | 1500 |
*電極間距在1M以下,41的燈紫外線照度維持率70%以上.其它品種燈的紫外線照度維持率80%以上. |
歡迎咨詢!
電話:0769-85410927 網(wǎng)址:Http://www.lduva.com
唐 生:13631710035鄧小姐:18902601027
公司簡介:
藍盾涂裝設(shè)備有限公司是專業(yè)從事自動化表面處理及涂裝設(shè)備設(shè)計制造的專業(yè)公司,多年來全力致力于涂裝及表面處理設(shè)備的研究、開發(fā)、設(shè)計、制造,為客戶提供油前處理及涂裝,至烘干,至輸送及
環(huán)保的成套設(shè)備和一條龍服務(wù)。公司自成立以來,憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢,吸收國內(nèi)外先進技術(shù)和經(jīng)驗,并結(jié)合客戶的實際需求,不斷進取,銳意創(chuàng)新,已成功地為多家企業(yè)承造了大型涂裝生產(chǎn)線,并提
供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),獲得客戶的認可和贊同。
本公司主要生產(chǎn)的機械設(shè)備有:真空鍍膜UV自動噴涂線、五金/塑膠全自動生產(chǎn)線、無塵凈化車間100級-100萬級、柜式烤箱、隧道式烘干設(shè)備、UV光固機、固化爐、激光接爐、升降機、轉(zhuǎn)彎機、工裝板
輸送機、皮帶式、滾筒式、鏈板式輸送機噴油柜、噴砂機系統(tǒng)、懸掛式靜電噴涂、水濂式、水洗式噴涂柜、空氣過濾器、凈化工程、各種涂裝機具及UV設(shè)備光源配件等產(chǎn)品。
適用于塑膠業(yè)、電子業(yè)、食品業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、噴涂業(yè)、化工業(yè)、家具業(yè)、醫(yī)院等各工藝業(yè)。
本公司采用先進的管理模式可應(yīng)客戶要求,可派員工現(xiàn)場考察,根據(jù)客戶公司廠房、場地及工藝要求的實際情況進行合理設(shè)計,并提供項目建議書,包括技術(shù)方案、施工周期、項目投資額等為客戶提供
科學(xué)的項目投資決策依據(jù),生產(chǎn)制造周期準時,安裝調(diào)試、培訓(xùn)與交接、完善的售后服務(wù),并可根據(jù)用戶需要提供零備件,以保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
公司一直秉承“品優(yōu)價廉,誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念,努力倡導(dǎo)技術(shù)革新,改善環(huán)保,攜手合作,共同發(fā)展的精神,力求為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的工業(yè)自動化設(shè)備,我們將一如繼往,滿懷信心,創(chuàng)造優(yōu)勢,
服務(wù)客戶。 我們的宗旨: 與客戶建立友好的合作關(guān)系,為客戶解決疑難的技術(shù)問題,給客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持,向客戶予以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)!為廣大新老客戶提供“低價`高品質(zhì)`優(yōu)服務(wù)”產(chǎn)品的經(jīng)營原
則,超前的服務(wù)意識、精湛的技術(shù)工藝贏得了客戶的信任與支持,同時也促進了本公司的全面發(fā)展。