|
公司基本資料信息
|
加工定制:否 | 類型:電子數(shù)顯卡尺 |
測(cè)量范圍:0-100mm(mm) | 分辯率:0.01mm |
500系列-采用特有的絕對(duì)原點(diǎn)編碼器技術(shù)
特點(diǎn)
大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果.此開關(guān)也能返回絕對(duì)原點(diǎn)(ABS)坐標(biāo)位置并顯示距離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置.
可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件
可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 重量 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 137g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
500-154-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-155-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-158-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm | |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
500-156-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-157-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02mm | 350g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 3300g | — |
*提供適于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量具
**提供適于外徑、內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量具
特點(diǎn)
大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果.此開關(guān)也能返回絕對(duì)原點(diǎn)(ABS)坐標(biāo)位置并顯示距離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置.
可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件
可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 重量 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 137g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
500-154-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-155-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-158-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm | |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
500-156-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
500-157-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 | |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02mm | 350g | 帶有深度測(cè)量桿薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 3300g | — |
*提供適于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量具
**提供適于外徑、內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量具