|
公司基本資料信息
|
風機壓力:高壓風機 | 功率:1.1(kw) |
升壓:24(kPa) | 風量:3(m3/min) |
加工定制:否 | 材質(zhì):鋁風機 |
類型:回轉(zhuǎn)式鼓風機 | 氣流方向:回轉(zhuǎn)式風機 |
重量:20(kg) | 性能:耐高溫風機 |
裝箱體積360x340x340最大正壓30kpa最大負壓24kpa最大流量180m3/n 本產(chǎn)品是一種以德國技術生產(chǎn)的吹、吸氣兩用氣泵,采用原裝日本進囗NSK軸承.全部鋁合金壓鑄成型,重量輕、外型美觀、無油無水,性能穩(wěn)定,使用廣泛,均勻的散熱片設計有良好散熱性能,壽命長,噪音低,振動好,壓力高、吸力強,流量大。主要用于劍桿織機、噴水織機絲網(wǎng)印刷機、成像機、照排機、切紙機、印刷機、注塑機自動上料,玻璃器皿、燈具制作,電鍍槽液攪拌,空氣除塵,廢料收集,氣體傳遞,蔬菜、水果清洗及水產(chǎn)養(yǎng)殖吹氣增氧等。
型號 | 功率(KW) | 額定電壓(V) | 電流(A) | 最大風量(M3/min) | 最高風壓(mmaq) |
RB-30 | 2.2 | 380 | 4.8 | 5.1 | 2700 |
RB-50 | 4.0 | 380 | 8.2 | 8.0 | 2600 |
RB-75 | 5.5 | 380 | 11.1 | 8.8 | 2800 |
CX-125 | 2.2 | 380 | 4.8 | 35 | 280 |
型號 | 額定電壓(V) | 額定功率(KW) | 最大正壓(KPA) | 最大負壓(KPA) | 最大流量(M3/H) | 裝箱重量(KG) | 裝箱體積(CM3) |
HB-370 | 220-380 | 0.37 | 15 | 13 | 85 | 9.5 | 27X25X25 |
HB-550 | 220-380 | 0.55 | 18 | 17 | 100 | 13.5 | 28X28X37 |
HB-750 | 220-380 | 0.75 | 23 | 20 | 140 | 16.5 | 31X29X30 |
HB-1100 | 220-380 | 1.1 | 30 | 24 | 180 | 21.5 | 36X34X34 |
HB-1500 | 220-380 | 1.5 | 32 | 26 | 250 | 23.5 | 36X34X34 |
HB-2200 | 380 | 2.2 | 38 | 30 | 300 | 38 | 41X40X40 |
HB-3000 | 380 | 3.0 | 41 | 33 | 360 | 42 | 42X41X43 |
HB-3800 | 380 | 3.8 | 46 | 37 | 380 | 46.5 | 42X41X43 |
HB-4000 | 380 | 4.0 | 50 | 40 | 420 | 48 | 48X43X42 |
HB-5500 | 380 | 5.5 | 56 | 45 | 460 | 61 | 49X52X47 |
HB-7500 | 380 | 7.5 | 60 | 50 | 520 | 75 | 49X52X47 |
源誠電機是一家專業(yè)生產(chǎn)及銷售電機-水泵-高壓風機-旋渦氣泵及中壓風機的工廠。所有的產(chǎn)品為自己生產(chǎn)及銷售,無任何中間環(huán)節(jié),最大限度地節(jié)省各種資源。薄利多銷、互惠互利是我公司的經(jīng)營策略.本公司全體員工竭誠歡迎廣大客戶來電來函聯(lián)系,熱烈歡迎有志之士加盟,本公司愿以真誠和實力成為你的忠實伙伴。
|