|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù)
型 號 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-1020 | SZF-1025 |
公稱尺寸 mm | 500×2000 | 500×2500 | 1000×2000 | 1000×2500 |
物料粒度 mm | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
篩面傾角 | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° |
振 幅 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 |
層 數(shù) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功 率 Kw | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) |
外形尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
SZF-520 | 2130 | 966 | 935 | 566 | 1700 | 600 | 235 | 200 | 150 | 400 |
SZF-525 | 2630 | 966 | 935 | 566 | 2200 | 600 | 235 | 200 | 150 | 400 |
SZF-1020 | 2130 | 1368 | 935 | 1068 | 1700 | 600 | 235 | 200 | 150 | 900 |
SZF-1025 | 2630 | 1368 | 935 | 1068 | 2200 | 600 | 235 | 200 | 150 | 900 |
注:表內(nèi)尺寸按1層篩圖型尺寸
★本廠可根據(jù)用戶需要而設(shè)計制造特殊型號規(guī)格的篩機(jī)。
★本廠對所有技術(shù)資料、尺寸保留修改的權(quán)利,如實物與文中圖案不符,應(yīng)以實物為準(zhǔn),