|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:YOKOGAWA/橫河
產(chǎn)品型號:TX10
是否提供加工定制:否 | 測量范圍:Supprts type K/J/E/T thermocouples Type K:-200 to 1372 deg.C(℃) |
精度: (0.1% of rdg 0.7 deg.C(f.s) |
日本橫河(YOKOGAWA)TX10溫度計
●SupprtstypeK/J/E/Tthermocouples
●1-channelsingle-function(TX10-01)
●2-channelsimultaneousmeasurement(TX10-03)
●Stores10datameasurements
(TX10-02,-TX10-03)
●Simplecorrectionfunction
(TX10-02,-TX10-03)
●Recordsmaximumandminimumvaluesduringmeasurement
(TX10-02,TX10-03)
●Measurestemperaturedifferencebetweentwopoints(TX10-03)
●Thermocouplemeasurementranges(onlythemainunit):
TypeK | : | -200to1372deg.C | [-328to2501deg.F] |
TypeJ | : | -200to1000deg.C | [-328to1832deg.F] |
TypeE | : | -200to700deg.C | [-328to1292deg.F] |
TypeT | : | -200to400deg.C | [-328to752deg.F] |
●Resolution:
TX10-01 | -200.0to199.9deg.C | : | 0.1deg.C |
200deg.Corabove | : | 1deg.C | |
TX10-02,TX10-03 | -200.0to199.9deg.C | : | 0.1deg.Cor1deg.C(whenresolutionissetat1deg.C) |
200deg.Corabove | : | 1deg.C |
●Accuracy(onlythemainunit):
-200.0to-100.1deg.C | : | (0.1%ofrdg 1.0deg.C) | ||
-100.0to199.9deg.C | : | (0.1%ofrdg 0.7deg.C) | ||
200deg.Corabove, | : | (0.2%ofrdg 1deg.C) | ||
Measuringinterval: | Approx.1sec/measurement-200.0to199.9deg.C | |||
TX10-03 | Approx.1sec/measurement(for1-channelmeasurement) | |||
Approx.2sec/measurement(for2-channelmeasurement) |