|
公司基本資料信息
|
規(guī) 格 | 產(chǎn)品型號(hào) | JL-MBR-6-Co-PVDF | JL-MBR-10-Co-PVDF | JL-MBR-15-Co-PVDF |
組件長(zhǎng)度 | 1020 mm | 1523 mm | 2160 mm | |
組件寬度 | 655 mm | 655 mm | 655 mm | |
出水口口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | |
進(jìn)氣口口徑 | 無(wú)/DN25 | 無(wú)/DN25 | 無(wú)/DN25 | |
組件膜面積 | 6 m2 | 10 m2 | 15 m2 | |
組件重量 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | |
基 本 參 數(shù) | 殼體材質(zhì) | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC |
中空纖維膜材質(zhì) | PVDF合金膜 滌綸管 | PVDF合金膜 滌綸管 | PVDF合金膜 滌綸管 | |
截留孔徑 | 0.4 m | 0.4 m | 0.4 m | |
中空纖維內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | |
中空纖維外徑 | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | |
出水濁度 | 1 NTU | 1 NTU | 1 NTU | |
出水懸浮物 | 1 mg/L | 1 mg/L | 1 mg/L | |
使用壽命 | 3-8年 | 3-8年 | 3-8年 | |
典型工藝條件 | 溫度耐受范圍 | 1-40℃ | 1-40℃ | 1-40℃ |
PH值耐受范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | |
產(chǎn)水流量 | 2.0~3.0 m3/d | 3.5~5.0 m3/d | 5.0~7.5 m3/d | |
最大跨膜壓差 | -0.08 MPa | -0.08 MPa | -0.08 MPa | |
出水方式 | 負(fù)壓抽吸 | 負(fù)壓抽吸 | 負(fù)壓抽吸 | |
出水周期 | 出8分鐘,停2分鐘 | 出8分鐘,停2分鐘 | 出8分鐘,停2分鐘 | |
化學(xué)滅菌藥劑 | 次氯酸鈉 | 次氯酸鈉 | 次氯酸鈉 | |
化學(xué)清洗周期 | 6-12個(gè)月 | 6-12個(gè)月 | 6-12個(gè)月 | |
化學(xué)清洗藥劑 | 檸檬酸/氫氧化鈉 | 檸檬酸/氫氧化鈉 | 檸檬酸/氫氧化鈉 | |
1、表中所有技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)條件下的出廠檢驗(yàn)值。 2、表中產(chǎn)水流量是指產(chǎn)品用于MBR技術(shù)處理污水時(shí)的產(chǎn)水流量。 |