是否提供加工定制:是 | 別名:250KG坩堝熔鋁爐 |
適用范圍:供合金如鋁、鋅、錫、鎘等溶化或熔煉用 | 爐膛最高溫度:900(℃) |
工作溫度:850(℃) | 裝載量:150(kg) |
工作室尺寸:直徑620*H620(mm) | 外形尺寸:直徑1350*H1250(mm) |
類型:坩堝熔化爐 |
型號(hào) | GR3-45-9 | 別名 | 250KG坩堝熔鋁爐 |
適用范圍 | 供合金如鋁、鋅、錫、鎘等溶化或熔煉用 | 爐膛最高溫度 | 900(℃) |
工作溫度 | 850(℃) | 裝載量 | 350(kg) |
工作室尺寸 | 直徑620*H620(mm) | 外形尺寸 | 直徑1350*H1250(mm) |
類型 | 坩堝熔化爐 | | |
金力泰節(jié)能鋁合金熔化爐、省電坩堝電熔爐、GR3型250KG熔鋁爐、坩堝熔化爐 |
本系列坩鍋式熔化爐主要供低溶點(diǎn)的有色金屬及合金如鋁、鋅、錫、鎘及巴氏合金 |
等溶化或熔煉用,也可供實(shí)驗(yàn)室作化學(xué)物理分析,熔融金屬和小型鋼件熱處理及時(shí)用。 |
數(shù)據(jù)名稱 型號(hào) | GR3-100-9 | GR3-150-9 | GR3-250-9 | GR3-300-9 | GR3-350-9 | GR3-500-9 |
額定功率(KW) | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定溫度(℃) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
相 數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加熱元件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY |
坩堝尺寸 | 直徑(mm) | 530 | 530 | 615 | 615 | 620 | 785 |
高(mm) | 400 | 490 | 630 | 700 | 800 | 750 |
空爐升溫時(shí)間(h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
空爐損耗功率(kw) | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
最大裝載量(kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 |
電爐質(zhì)量(kg) | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 |
金力泰節(jié)能鋁合金熔化爐、省電坩堝電熔爐、GR3型250KG熔鋁爐