|
公司基本資料信息
|
型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 切割速度(s) | 最大鋼筋(mm) | 最小鋼筋(mm) | 重量(Kg) | 體積(cm) |
WXG-16D/RC-16 | 220/110 | 690/760 | 2.5-3.0 | 16 | 4 | 13 | 51*23*15 |
Model | Voltage(V) | Wattage(W) | Cutting Speed(s) | Max Rebar(mm) | Min Rebar(mm) | Weight(Kg) | Volume(cm) |
WXG-16D/RC-16 | 220/110 | 690/760 | 2.5-3.0 | 16 | 4 | 13 | 51*23*15 |
WXG-20AD/RC-20 | 220/110 | 830/900 | 3.0-3.5 | 20 | 4 | 17.5 | 46*27*16 |
WXG-20BD/NRC-20 | 220/110 | 830/900 | 3.0-3.5 | 20 | 4 | 17 | 55*56*16 |
WXG-22D/RC-22 | 220/110 | 850/1170 | 3.5-4.5 | 22 | 4 | 19.5 | 46*27*16 |
WXG-25D/RC-25 | 220/110 | 1300/1400 | 5 | 25 | 4 | 32 | 55*32*20 |
采購商成交單價(元)數(shù)量(件)
可切換查看全部內(nèi)容
y**a 2012-09-06 17:58:30 | 1500 | 20 累計采購71臺 | 合作多次了,真的是非常不錯的賣家。 |
y**a 2012-08-29 14:26:06 | 1550 | 10 累計采購71臺 | 賣家的服務(wù)特好。發(fā)貨也及時。就喜歡和服務(wù)好的賣家合作。希望繼續(xù)合作愉快! |
y**a 2012-08-07 11:29:30 | 1550 | 10 累計采購71臺 | 賣家的服務(wù)特滿意。希望繼續(xù)合作愉快!贊! |
y**a 2012-07-09 14:39:33 | 1600 | 1 累計采購71臺 | 滿意! |