|
公司基本資料信息
|
投影方式:正投 | 規(guī)格:3片1.25 DMD |
電壓:220-240(V) | 重量:163(kg) |
功率:7000(w) | 有效掃描頻段:5kHz - 120kHz |
分辨率:DC2K (2048 x 1080) | 亮度:32500 |
投影鏡頭:選配 | 投影畫畫尺寸:1000(cm) |
只有一款投影機可以提供最亮、分辨率最高的HD圖像 -Christie HD 35K??埔暤?片DLP系列產品的分辨率、亮度或性能是無可匹敵的。
最新款的Roadie投影機采用科視獨特靈活的分體式設計和獨立的切換式燈泡鎮(zhèn)流器,可以產生32,500 ANSI流明(35,000中心流明)的亮度。Christie Roadie HD 35K有一個便于堆疊的后部排氣罩蓋和一個便于用戶通過遙控器調節(jié)焦點和鏡頭位置的新型電動鏡頭裝置。
這款投影機具有2048 x 1080的分辨率和10位圖像處理,可以提供清晰、明亮的高品質圖像。只要按一下按鈕就可以自動對準用戶可更換的燈泡,方便好用的控制裝置便于維護和修理。這款投影機配有內置的把手,便于操作和吊裝,還備有可選的堆疊/吊裝結構,結構堅固,容易管理,經得起經常搬運,可以快速設置。
功能特征圖像亮度 | 32,500 ANSI 流明 (35,000中心流明) 6.0kW 燈泡27,000 ANSI 流明 (29,000中心流明) 4.5kW 燈泡18,000 ANSI 流明 (19,500中心流明) 3.0kW 燈泡12,000 ANSI 流明 (13,000中心流明) 2.0kW 燈泡 | |
對比度 | 2000:1 (全開/關) | |
均勻性 | 90% 亮度均勻性 | |
顯示類型 | 3片1.25 DMD | |
原始分辨率 | DC2K (2048 x 1080) | |
燈泡類型 | 氙燈(用戶可以更換) | |
典型燈泡使用壽命 | 6.0kW 1000 小時 (750 小時,6.6kW)4.5kW 900 小時3.0kW 2500 小時2.0kW 3500 小時 | |
信號 | HDTV 格式VGA到QXGA(2048 x 1536)接受所有現(xiàn)行的HDTV/DTV格式多標準視頻解碼器水平和垂直縮放,所有輸入 | |
點時鐘 | 210MHz | |
掃描速率 | 水平:5kHz - 120kHz垂直:23.97Hz - 150Hz | |
輸入、控制和聯(lián)網 | RGBHV/YPbPr: 5 BNCDVI-I 模擬 / 數(shù)字RGB/YPbPR (HDCP)S-video 超視頻Composite video 復合視頻2個RS-232端口RS-422端口GPIO端口以太網 (10/100) RJ45,帶ChristieNET連接內置的背光LCD小鍵盤前后紅外線接收器兩個輸入插槽,可以接插模擬/數(shù)字模塊 | |
標準附件 | 雙SD/HD-SDI輸入卡分離式7kW可切換燈泡鎮(zhèn)流器紅外遙控小鍵盤(提供備選的有線連接)電源線6英尺鎮(zhèn)流器電線用于搬運和吊裝的把手用戶手冊 | |
可選附件 | 輸入卡 DVI、雙SD/HD-SDIChristie Twist遠紅外感應器有線遙控器吊架吊掛夾燈泡安全套件高對比度光圈套件6英尺、25英尺、50英尺或100英尺鎮(zhèn)流器電線套件維修手冊KoRE 10位librarian軟件過濾器更換包參看科視3片DLP配件指南,了解完整配件名單 | |
鏡頭裝置類型 | 不需要工具的鏡頭插入系統(tǒng)可調節(jié)的視軸 | |
電動鏡頭裝置 | 水平和垂直偏移聚焦變焦 | |
鏡頭選項 | 0.8:1 定焦鏡頭 (偏移: 45% V, 15% H)1.1:1 定焦鏡頭 (偏移: 74%V, 21% H)1.25-1.45:1變焦鏡頭 (偏移: 100% V, 35% H)1.45-1.8:1變焦鏡頭 (偏移: 53% V, 17% H)1.8-2.4:1變焦鏡頭 (偏移: 53% V, 17% H)2.2-3.0:1變焦鏡頭 (偏移: 53% V, 17% H)3.0-4.3:1變焦鏡頭 (偏移: 53% V, 17% H)4.3-6.0:1變焦鏡頭 (偏移: 53% V, 17% H)5.5:-8.5:1 變焦鏡頭 (偏移: 100% V, 35% H) | |
投影頭電源要求 | 工作電壓: 單相200-240 VAC @50/60Hz最大電流:最大3A | |
鎮(zhèn)流器電源要求 | 類型:分離式7kW可切換燈泡鎮(zhèn)流器工作電壓: 3相200-230 VAC @50/60Hz最大電流:每相最大24A工作電壓: 3相380-415 VAC @50/60Hz最大電流:每相最大16A | |
投影頭尺寸 | (L x W x H): 53.6 x 31.5 x 22.8 (1362 x 800 x 577mm)交貨尺寸 (L x W x H): 65 x 41 x 35 (1650 x 1040 x 890mm)重量 360lb (163kg)交貨重量460lb (209kg) | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | (L x W x H): 21 x 18 x 21 (533 x 457 x 533mm)交貨尺寸 (L x W x H): 28 x 25 x 31.5 (710 x 635 x 800mm)重量 110lb (50kg)交貨重量145lb (66kg) | |
備選吊架尺寸 | (L x W x H): 59.4 x 33.5 x 25.7 (1510 x 851 x 653mm)交貨尺寸 (L x W x H): 54 x 32 x 10 (1372 x 813 x 254mm)重量 110lb (50kg)交貨重量166lb (75kg) | |
工作環(huán)境 | 溫度:5 - 35 C (40 - 95 F)濕度:20 - 80% 非冷凝狀態(tài) | |
法定認證 | UL/CSA/IEC 60950(第3版)FCC Class A, CE本產品符合所有相關的歐洲指令、標準以及安全、健康和環(huán)保規(guī)定RoHS, WEEE | |
有限質保 | 3年零件和人工(包括燈光引擎)請聯(lián)系經過授權的科視代表,了解我們的有限質保的詳細情況。 | |
研究工作仍在進行,規(guī)格參數(shù)如有變化,恕不另行通知。 |