|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
型號(hào) | KPC139D | KPC139E-T |
感光組件 | 1/3"ColorCCDimagesensor | 1/3"H.R.ColorCCDimagesensor |
分辨率 | 512(H)x492(V)/512(H)x582(V) | 768(H)x494(V)/752(H)x582(V) |
分辨率 | 420TVL | 520TVL |
最低照度 | 0.05Lux/F2.0,0Lux(IROn) | 0.01Lux/F2.0,0Lux(IROn) |
紅外線燈數(shù) | 35units | |
有效距離 | Upto25meters | |
訊噪比 | Morethan48dB(AGCOff) | |
電子快門 | 1/60(1/50)to1/100,000sec. | |
鏡頭 | f3.6mm/F2.0 | |
可視角度 | 92.6° | |
光圈模式 | AES | |
增益控制 | Auto | |
白平衡 | ATW | |
防水指數(shù) | IP67 | |
視頻輸出 | 1.0Vp-pcomposite,75Ω | |
電源輸入(±10%) | DC12V | |
消耗能量(±10%) | 90mA(IROff),340mA(IROn) | |
尺寸(mm)** | 184(L)x85(W)x150(H) | |
重量(g) | 430 | |
操作溫度 | 0℃~40℃ |
主要功能 | |
KPC139D | KPC139E-T |
1/3"彩色CCD | 1/3"彩色高解CCD |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率420TVL | 高分辨率520TVL |
高靈敏度低照明條件:0.05Lux/F2.0,0Lux(IROn) | 高靈敏度低照明條件:0.1Lux/F2.0,0Lux(IROn) |
35粒IRLED,紅外有效距離達(dá)到25米 | 35粒IRLED,紅外有效距離達(dá)到25米 |
日夜24小時(shí)監(jiān)控 | 日夜24小時(shí)監(jiān)控 |
卓越圖像質(zhì)量 | 卓越圖像質(zhì)量 |
防水/防塵IP67給您最佳的保護(hù) | 防水/防塵IP67給您最佳的保護(hù) |
長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作情況下仍具有高可靠性 | 長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作情況下仍具有高可靠性 |