產(chǎn)品品牌:依米康
產(chǎn)品型號:SCA171
用途:其它
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
依米康機房空調(diào)制造水平高端,部件標準,并有大屏幕LCD顯示器及數(shù)字智能控制系統(tǒng)。能保證機組的最佳使用壽命,高效、可靠、節(jié)能、環(huán)保,實現(xiàn)精密控制,智能管理。制造水平高端,部件標準,并有大屏幕LCD顯示器及數(shù)字智能控制系統(tǒng)。能保證機組的最佳使用壽命。
設(shè)備類型 | 單系統(tǒng)上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |