|
公司基本資料信息
|
1技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號/規(guī)格 | ||
TF-HX-20D | |||
溫度范圍 | ℃ | -40~99 | |
容量 | L | 20 | |
電源 | 220V/50HZ | ||
功率 | 850W | ||
精度 | ℃ | ±0.1 | |
操作尺寸 | 長(L) | 280 | |
寬(W) | 250 | ||
高(H) | 180 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 550 |
寬(W) | MM | 368 | |
高(H) | MM | 898 |
2系統(tǒng)參數(shù)
序號 | 名稱 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 壓縮機 | 泰康 | 美國 | |
2 | 電路 | 田楓 | 上海 | |
固態(tài)繼電器 | 景頌 | 上海 | ||
3 | 蒸發(fā)器 | 田楓 | 上海 | |
4 | 冷凝器 | 田楓 | 上海 | |
5 | 過濾器 | 田楓 | 上海 | |
6 | 電機 | EBM | 德國 |
上海田楓實業(yè)有限公司上海田楓儀器