|
公司基本資料信息
|
E40 80w球泡燈/80W工礦燈/80WLED工礦燈/廠家直銷工礦燈
輸入電壓InputVoltage | AC100V~240V | |
電源頻率FreqencyRange | 50Hz~60Hz | |
總諧波失真TotalHarmonicDistortion | ≤9% | |
功率因數(shù)PowerFactor | >0.96 | |
電源效率PowerEfficiency | >87% | |
LED工作電壓WorkingVoltage | DC3.0~3.6V/W | |
LED數(shù)量Led | 1pc | |
LED功耗LedConsumption | 80W(可做其他功率) | |
系統(tǒng)總功耗SystemConsumption | 85W | |
LED發(fā)光效率LedLuminousEfficiency | >80-100Lm/W | |
LED燈具初始光通量LedInitialFlux | >8200LM | |
燈具效率lamp’sEfficiency | >91% | |
照度均勻度IlluminanceUniformity | >0.6 | |
相關(guān)色溫ColorTemperature | 2700-6500K | |
顯色指數(shù)ColorRenderingIndex | Ra>80 | |
配光曲線LightDistribution | 對(duì)稱式/圓形光斑 | |
配光方式LightDesign | LED 玻璃透鏡反光二次配光 | |
LED結(jié)點(diǎn)溫升JunctionTemperature | ≤80℃ | |
工作環(huán)境溫度WorkingTemperature | -40℃~ 55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度StorageTemperature | -25℃~ 65℃(25℃最佳) | |
防護(hù)等級(jí)IPGrade | IP60 | |
凈重Netweight | 2Kg | |
光源使用壽命WorkingLife-span | 50000H | |
接口Interface | E27、E40 | |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications | ||
產(chǎn)品型號(hào)Type |