復(fù)印及主要規(guī)格 |
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統(tǒng) | 干式單組分顯影 |
定影系統(tǒng) | 按需定影技術(shù) |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 64MB |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí) | 13秒或更少 |
最大原稿尺寸 | A3 |
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 7.9秒或更少(A4,等倍率,紙盒1) |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
分辨率 | 復(fù)印 | 600dpi×600dpi |
打印 | 600dpi×600dpi |
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動(dòng)縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) |
連續(xù)輸出速度 | iR2420L | 20頁(yè)/分鐘 |
iR2422L/2422J/2422N/2422D | 22頁(yè)/分鐘 |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 99張 |
供紙量 | iR2422J/2420L/2422L/2422N | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張×1(前置式紙盒) 80張(手送紙盤(pán)) |
最大 | 250張×4(前置式紙盒) 80張(手送紙盤(pán)) |
iR2422D | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張×2(前置式紙盒) 80張(手送紙盤(pán)) |
最大 | 250張×4(前置式紙盒) 80張(手送紙盤(pán)) |
紙張尺寸 | 紙盒 | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR |
手送紙盤(pán) | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR,非標(biāo)準(zhǔn)尺寸,信封 |
紙張厚度 | 紙盒 | 64到90g/m2 |
手送紙盤(pán) | 64到128g/m2 |
出紙托盤(pán)容量 | 250張(80g/m2) |
電源 | 220V AC、50Hz、2.7A |
最大功耗 | 1.373kw |
主機(jī)尺寸 (寬×深×高) | iR2422D | 622 mm×638 mm×665.4 mm(安裝雙紙盒和稿臺(tái)蓋板) 622 mm×676 mm×757 mm(安裝雙紙盒和輸稿器) |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 622 mm×638 mm×580.4 mm(安裝一個(gè)紙盒和稿臺(tái)蓋板)板) 622 mm×676 mm×672 mm(安裝一個(gè)紙盒和輸稿器) |
主機(jī)安裝空間(寬×深) | 1018mm*1249mm(含稿臺(tái)蓋板和自動(dòng)輸稿器) |
主機(jī)重量 | iR2422D | 46.2kg(安裝雙紙盒和稿臺(tái)蓋板) 52.2kg(安裝雙紙盒和輸稿器) |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 37.9kg(安裝一個(gè)紙盒和稿臺(tái)蓋板) 43.9kg(安裝一個(gè)紙盒和輸稿器) |
打印規(guī)格 (僅限iR2420L/2422L/2422N/2422D) |
UFR II LT單機(jī)打印(標(biāo)配) |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi |
打印語(yǔ)言 | UFR II LT |
接口 | USB2.0 |
系統(tǒng)環(huán)境 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Macintosh v10.4.9或以上 |
UFR II LT網(wǎng)絡(luò)打印(iR2422N為標(biāo)配,iR2420L/2422L/2422D為選配,iR2422J不支持) |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi |
打印語(yǔ)言 | UFR II LT |
接口 | 10Base-T/100Base-TX |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP |
系統(tǒng)環(huán)境 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Macintosh v10.4.9或以上 |
掃描規(guī)格(iR2422N標(biāo)配,iR2420L/2422L/2422D選配) |
掃描方式 | 拉式 |
色彩方式 | 黑白,彩色 |
掃描分辨率 | 最大300dpi×300dpi |
雙面自動(dòng)輸稿器-P2 |
原稿輸送方式 | 自動(dòng)輸稿器 |
原稿尺寸 | A3 - A5,8K,16K |
輸稿速度 | 20頁(yè)/分鐘(A4) |
原稿厚度 | 52~105g/m2 |
原稿托盤(pán)容量 | 50張(A4,80g/m2) |
其他主要選購(gòu)件 |
分頁(yè)裝訂處理器-U2 |
托盤(pán)數(shù)量 | 1個(gè) |
托盤(pán)容量 | 不分套、分套模式 | 770張(A4) |
裝訂模式 | 30套(A4) |
最大裝訂張數(shù) | 50張(A4) |
裝訂位置 | 角落 |
雙面組件-A1 |
紙張尺寸 | A3~A5R、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
內(nèi)置式雙路托盤(pán)-E2 |
托盤(pán)數(shù)量 | 2個(gè) |
托盤(pán)容量 | 100張(80g/m2) |
單紙盒組件-S2 (iR2422D為標(biāo)配,iR2420L/2422L/2422J/2422N為選配) |
紙張容量 | 250張×1(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3~A5、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
雙紙盒組件-T2 |
紙張容量 | 250張×2(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3~A5、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
耗材 |
墨粉 | NPG-28墨粉(黑); NPG-28S小容量墨粉 |
感光鼓 | NPG-28感光鼓(黑); NPG-28單鼓 |
裝訂針-J1 | 角落裝訂、5,000支*3 |
佳能復(fù)印紙 | A4 70克復(fù)印紙 |
A3 70克復(fù)印紙 |
A4 80克復(fù)印紙 |
A3 80克復(fù)印紙 |
●Microsoft 和Windows 是微軟公司及其國(guó)外子公司的注冊(cè)商標(biāo)。 ●其他所有產(chǎn)品名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)是各生產(chǎn)廠家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。 ●上述產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格若有變更恕不另行通知。 |