| 加入桌面 | 手機版
免費發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費平臺
 
 
發(fā)布信息當前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 機械及行業(yè)設(shè)備 » 閥門 » 臺灣WINNER電磁閥線圈EC-23C-300-H-E

臺灣WINNER電磁閥線圈EC-23C-300-H-E

點擊圖片查看原圖
品 牌: WINNER 
型 號: EC-23C-300-H-E  
規(guī) 格: EC-23C-300-H-E  
單 價: 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 安徽 合肥市
有效期至: 長期有效
更新日期: 2015-07-22 15:54
瀏覽次數(shù): 0
詢價
公司基本資料信息
 
 
 
【臺灣WINNER電磁閥線圈EC-23C-300-H-E】詳細說明

臺灣武漢機械WINNER品牌--安徽辦事處--大陸總代理

本品牌主要生產(chǎn)交/直流動力單元、油壓控制閥、電磁閥、插式閥、插式比例電磁閥、??
油壓泵,並提供油路板系列設(shè)計及油壓伺服系統(tǒng)設(shè)計。也是亞洲最具規(guī)模的交/直流動力

單元製造廠。產(chǎn)品品質(zhì)皆通過ISO9001認證,自創(chuàng)品牌「WINNER」在國際頗負盛名,產(chǎn)品

行銷全世界三十幾個國家。產(chǎn)品價格合理,現(xiàn)貨庫存多,歡迎詢價!

?


臺灣武漢機械WINNER電磁閥線圈 插裝閥線圈 電磁鐵

部分型號參數(shù):

型號???????? 瓦特? 連接???????????? 電壓?????? 電阻??? 電流
EC-04W-200-H-A 20 DIN43650-ISO4400 220V RAC 1910±7% 0.09 0.07??
EC-04W-200-H-B 110V RAC 470±7% 0.19 0.14?
EC-04W-200-H-D 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53?
EC-04W-200-H-E 12V DC 7.5±7% 1.66 1.06?
EC-04W-200-H-G 26V DC 34.2±7% 0.77 0.52?
EC-04W-200-H-J 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50?
EC-04W-200-C-E 20 DOUBLE LEAD 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06??
EC-04W-200-C-D 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53 ?
EC-04W-200-C-J 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50 ?
EC-04W-200-A-D 20 AMP JUNIOR 24V DC  28.6±7% 0.88 0.53??
EC-04W-200-A-E 12V DC  7.5±7%  1.66  1.06?
EC-04W-200-A-G 26V DC  32.4±7%  0.77  0.52?
EC-04W-200-A-H 48V DC  110±7%  0.45  0.28?
EC-04W-200-A-E-B 20 AMP JUNIOR 12V DC 7.5±7% 1.66 1.06??
EC-04W-200-A-D-B 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53?
EC-04W-200-A-H-B 48V DC 110±7% 0.45 0.28?
EC-04W-200-C-H-200B-B 20 DOUBLE LEAD 48V DC 110±7% 0.45 0.28??
EC-04H-147-C-D 14.7 DOUBLE LEAD 24V DC 39.3±7% 0.62 0.41??
EC-04H-147-C-E 12V DC  9.8±7%  1.22  0.83?
EC-04W-200-C-D-A400 20 DOUBLE LEAD 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53??
EC-04W-200-C-E-A400 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06?
EC-04W-200-C-D-D300 20 DOUBLE LEAD 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53??
EC-04W-200-C-E-D300 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06?
EC-04W-200-C-J-D300 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50?
EC-16B-260-H-D 26 DIN43650-ISO4400 24V DC 21.0±7% 1.10 0.75??
EC-16B-260-H-E 12V DC 5.5±7% 2.05 1.43?
EC-23C-300-H-D 30 24V DC 19.2 0.95??
EC-23C-300-H-E 12V DC 2.5 2.60?
EC-19A-220-H-D 22 DIN43650-ISO4400 24V DC 26.2±5% 0.84 0.59??
EC-19A-220-H-E 22 12V DC 6.4±8% 1.81 1.22

0條 [查看全部]  【臺灣WINNER電磁閥線圈EC-23C-300-H-E】相關(guān)評論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
站內(nèi)信(0)     新對話(0)