|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目名稱 | 參數(shù) | |
1 | 清掃寬度( mm) | 1880 | |
2 | 工作效率4刷(m2/h) | 14000 | |
3 | 爬坡能力(%) | 25 | |
4 | 主刷長度( mm) | 800 | |
5 | 動力源( v) | 48 | |
6 | 連續(xù)工作時間(h) | 6-8 | |
7 | 垃圾箱容量(L) | 180 | |
水箱容量(L) | 30 | ||
8 | 邊刷直徑(mm) | Φ500 | |
9 | 驅(qū)動功率(電機(jī))(w) | 1500 | |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī))主刷 風(fēng)機(jī) 邊刷 振塵(w) | 700 300 100*4 100 | |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 0(原地轉(zhuǎn)彎) | |
12 | 最大工作速度( km/h) | 6 | |
13 | 最大行駛速度( km/h) | 9 | |
14 | 過濾面積(m2) | 6 | |
15 | 尺寸(LxWxH) (mm) | 2000x1880x1950 | |
16 | 凈重( kg) | 800 | |
17 | 充電式太陽能頂棚 | 電壓(v) | 48 |
功率(w) | 140 | ||
尺寸(LXW) (mm) | 1200X980 |
銷售熱線:15371916998,0513-88763077 聯(lián)系人:鄧鳳霞