|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:三星Samsung
產(chǎn)品型號:三星GALAXY NOTE(i9220)
網(wǎng)絡(luò)制式:-
上市時(shí)間:-
待機(jī)時(shí)間:-
照相功能:有
mp3功能:有
顏色:-
藍(lán)牙:有
三星GALAXY NOTE(i9220)的預(yù)示著手機(jī)發(fā)展將會進(jìn)入一個(gè)新高度,作為全球首款搭載HD Super AMOLED屏幕的智能手機(jī)分辨率1280×800像素,搭載了Exynos 1.4GHz雙核處理器及1G RAM,前置200W和后置800W雙攝像頭,這個(gè)配置堪稱奢華。NOTE是三星一款介于平板和手機(jī)之間的產(chǎn)品,該機(jī)的屏幕尺寸達(dá)到了5.3英寸,顯示分辨率為1280×800像素,材質(zhì)使用的是Super AMOLED,顯示效果非常的出色,圖像清晰細(xì)膩。該機(jī)的機(jī)身內(nèi)有一支可以支持電容屏觸控的手寫筆,可以方便用戶隨時(shí)記錄信息。硬件方面該機(jī)搭載了自家的Exynos 1.4GHz雙核芯處理器,運(yùn)行內(nèi)存RAM為1GB,系統(tǒng)為是Android 2.3.5,攝像頭的像素為800萬可拍1080P另外三星Galaxy Note前置攝像頭也高達(dá)200萬像素。因?yàn)橛布訌?qiáng)所以該款手機(jī)電池容量也增加到了2500mAh。 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4210 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2500mAh | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 146.85×82.95×9.7mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 178g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接 已撥 未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 附帶全國地圖導(dǎo)航軟件 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)字羅盤 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG4/H.264/H.263/WMV/DivX/XviD等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC /eAAC /WMA/RV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網(wǎng),開心網(wǎng),新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | S Pen程序, S Planner,S Memo,WikiAR,淘寶 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 S Pen手寫筆 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 辦理4S保修服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池3個(gè)月,充電器3月,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 021-52383387 18621021188 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周日:9:00-22:00(在線服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,享受15日以內(nèi)換機(jī),15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源:騰易在線 上海不夜城店 報(bào)價(jià)中心 (www.ewt188.cn) |