|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制:是 | 類型:金屬膨脹式 |
開關(guān)類型:常閉 | 工作電壓:250(V) |
過載電流:9(A) | 動作溫度:50-180(℃) |
壽命:1萬(次) | 產(chǎn)品認(rèn)證:UL |
17AMH熱保護(hù)器/溫度開關(guān)/溫控開關(guān)/溫控器
17AMH系列電機(jī)熱保護(hù)器應(yīng)用范圍:
● 鎮(zhèn)流器
● 熒光燈
● 電機(jī)
● 馬達(dá)
● 變壓器
● 過膠機(jī)
● 可充電電池
● 螺線管
● 家用電器
● PCB板
17AMH系列電機(jī)熱保護(hù)器產(chǎn)品特點(diǎn):
● 設(shè)計結(jié)構(gòu)簡湊
● 能同時感應(yīng)溫度及電流
● 動作快速精確
● 可依客戶的要求鉚接各種規(guī)格的引線
● 鉚接線材之端子可分為同向與異向兩種
● UL認(rèn)證、CUL認(rèn)證、VDE認(rèn)證、RoHS認(rèn)證
17AMH系列電機(jī)熱保護(hù)器產(chǎn)品規(guī)格:
● 功能:單跳特性,溫度達(dá)到后自動斷開電路
● 額定電壓 22A/125V 10A/250V 20A/16VDC
● 使用溫度范圍 50-180℃
● 動作溫度公差 ±2℃ ±3℃ ±5℃
● 動作次數(shù) ≥10000次
17AMH系列電機(jī)熱保護(hù)器額定動作溫度對照表
溫度規(guī)格 | 動作溫度范圍 國外對照型號 | 溫度規(guī)格 | 動作溫度范圍 國外對照型號 | ||
17AMH 050℃ | 50±5.0℃ | 17AMH 115℃ | 115±5.0℃ 17AM 030 | ||
17AMH 055℃ | 55±5.0℃ | 17AMH 120℃ | 120±5.0℃ 17AM 031 | ||
17AMH 060℃ | 60±5.0℃ | 17AMH 125℃ | 125±5.0℃ 17AM 032 | ||
17AMH 065℃ | 65±5.0℃ 17AM 020 | 17AMH 130℃ | 130±5.0℃ 17AM 033 | ||
17AMH 070℃ | 70±5.0℃ 17AM 021 | 17AMH 135℃ | 135±5.0℃ 17AM 034 | ||
17AMH 075℃ | 75±5.0℃ 17AM 022 | 17AMH 140℃ | 140±5.0℃ 17AM 035 | ||
17AMH 080℃ | 80±5.0℃ 17AM 023 | 17AMH 145℃ | 145±5.0℃ 17AM 036 | ||
17AMH 085℃ | 85±5.0℃ 17AM 024 | 17AMH 150℃ | 150±5.0℃ 17AM 037 | ||
17AMH 090℃ | 90±5.0℃ 17AM 025 | 17AMH 155℃ | 155±5.0℃ 17AM 038 | ||
17AMH 095℃ | 95±5.0℃ 17AM 026 | 17AMH 160℃ | 160±5.0℃ 17AM 039 | ||
17AMH 100℃ | 100±5.0℃ 17AM 027 | 17AMH 165℃ | 165±5.0℃ | ||
17AMH 105℃ | 105±5.0℃ 17AM 028 | 17AMH 170℃ | 170±5.0℃ | ||
17AMH 110℃ | 110±5.0℃ 17AM 029 | 17AMH 175℃ | 175±5.0℃ | ||
|
| 17AMH 180℃ | 180±5.0℃ |
說明:17AMH與TP-D是同一類產(chǎn)品 , 復(fù)位溫度為標(biāo)準(zhǔn)動作溫度值的2/3,公差為±15℃,或由用戶指定。